PTAKI | AVES | |
PELIKANOWE*1 | PELECANIFORMES | |
234. | ślepowron | Nycticorax nycticorax |
239. | czapla nadobna | Egretta garzetta |
237. | czapla purpurowa | Ardea purpurea |
228. | bocian czarny | Ciconia nigra |
BLASZKODZIOBE | ANSERIFORMES | |
63. | edredon | Somateria mollissima |
SZPONIASTE*2 | ACCIPITRIFORMES | |
267. | bielik | Haliaeetus albicilla |
257. | orzeł przedni | Aquila chrysaetos |
253. | orlik krzykliwy | Clanga pomarina |
254. | orlik grubodzioby | Clanga clanga |
258. | orzełek | Hieraaetus pennatus |
271. | myszołów | Buteo buteo |
247. | trzmielojad | Pernis apivorus |
250. | gadożer | Circaetus gallicus |
268. | kania ruda | Milvus milvus |
269. | kania czarna | Milvus migrans |
259. | błotniak stawowy | Circus aeruginosus |
260. | błotniak zbożowy | Circus cyaneus |
262. | błotniak łąkowy | Circus pygargus |
264. | krogulec | Accipiter nisus |
265. | jastrząb | Accipiter gentilis |
245. | rybołów | Pandion haliaetus |
SOKOŁOWE*2 | FALCONIFORMES | |
305. | kobuz | Falco subbuteo |
309. | sokół wędrowny | Falco peregrinus |
307. | raróg | Falco cherrug |
GRZEBIĄCE | GALLIFORMES | |
91. | głuszec | Tetrao urogallus |
92. | cietrzew | Lyrurus tetrix |
SIEWKOWE | CHARADRIIFORMES | |
122. | ostrygojad | Haematopus ostralegus |
124. | szablodziób | Recurvirostra avosetta |
123. | szczudłak | Himantopus himantopus |
130. | sieweczka obrożna | Charadrius hiaticula |
132. | sieweczka morska | Charadrius alexandrinus |
129. | mornel | Charadrius morinellus |
121. | kulon | Burhinus oedicnemus |
146. | batalion | Calidris pugnax |
173. | łęczak | Tringa glareola |
167. | samotnik | Tringa ochropus |
172. | krwawodziób | Tringa totanus |
174. | brodziec pławny | Tringa stagnatilis |
165. | brodziec piskliwy | Actitis hypoleucos |
142. | rycyk | Limosa limosa |
140. | kulik wielki | Numenius arquata |
161. | dubelt | Gallinago media |
162. | kszyk | Gallinago gallinago |
163. | bekasik | Lymnocryptes minimus |
197. | mewa czarnogłowa | Larus melanocephalus |
194. | mewa mała | Hydrocoloeus minutus |
212. | rybitwa białoczelna | Sternula albifrons |
208. | rybitwa czubata | Sterna sandvicensis |
210. | rybitwa rzeczna | Sterna hirundo |
211. | rybitwa popielata | Sterna paradisaea |
214. | rybitwa czarna | Chlidonias niger |
215. | rybitwa białoskrzydła | Chlidonias leucopterus |
213. | rybitwa białowąsa | Chlidonias hybrida |
DROPIE | OTIDIFORMES | |
119. | drop | Otis tarda |
SOWY | STRIGIFORMES | |
285. | puchacz | Bubo bubo |
283. | puszczyk mszarny | Strix nebulosa |
282. | puszczyk uralski | Strix uralensis |
277. | włochatka | Aegolius funereus |
275. | sóweczka | Glaucidium passerinum |
280. | uszatka błotna | Asio flammeus |
276. | pójdźka | Athene noctua |
278. | syczek | Otus scops |
273. | płomykówka | Tyto alba |
KRASKOWE | CORACIIFORMES | |
297. | żołna | Merops apiaster |
298. | kraska | Coracias garrulus |
DZIĘCIOŁOWE | PICIFORMES | |
294. | dzięcioł białogrzbiety | Dendrocopos leucotos |
296. | dzięcioł trójpalczasty | Picoides tridactylus |
WRÓBLOWE | PASSERIFORMES | |
315. | dzierzba czarnoczelna | Lanius minor |
317. | dzierzba rudogłowa | Lanius senator |
401. | wodniczka | Acrocephalus paludicola |
404. | zaroślówka | Acrocephalus dumetorum |
423. | wójcik | Phylloscopus trochiloides |
456. | nagórnik | Monticola saxatilis |
439. | pomurnik | Tichodroma muraria |
342. | pliszka cytrynowa | Motacilla citreola |
SSAKI | MAMMALIA | |
NIETOPERZE | CHIROPTERA | |
15. | podkowiec mały | Rhinolophus hipposideros |
14. | podkowiec duży | Rhinolophus ferrumequinum |
27. | nocek wąsatek | Myotis mystacinus |
22. | nocek Brandta | Myotis brandtii |
20. | nocek Alkatoe | Myotis alcathoe |
24. | nocek rudy | Myotis daubentonii |
23. | nocek łydkowłosy | Myotis dasycneme |
28. | nocek Natterera | Myotis nattereri |
25. | nocek orzęsiony | Myotis emarginatus |
21. | nocek Bechsteina | Myotis bechsteinii |
26. | nocek duży | Myotis myotis |
29. | nocek ostrouszny | Myotis oxygnathus |
35. | karlik malutki | Pipistrellus pipistrellus |
34. | karlik większy | Pipistrellus nathusii |
33. | karlik średni | Pipistrellus kuhlii |
36. | karlik drobny | Pipistrellus pygmaeus |
31. | borowiaczek | Nyctalus leisleri |
32. | borowiec wielki | Nyctalus noctula |
30. | borowiec olbrzymi | Nyctalus lasiopterus |
18. | mroczek późny | Eptesicus serotinus |
17. | mroczek pozłocisty | Eptesicus nilssonii |
19. | przymroczek Saviego | Hypsugo savii |
39. | mroczek posrebrzany | Vespertilio murinus |
16. | mopek zachodni | Barbastella barbastellus |
38. | gacek szary | Plecotus austriacus |
37. | gacek brunatny | Plecotus auritus |
![]() |