v. | Najważniejsze zmiany: rozwiń / zwiń |
15.0 | dodanie - formularza przenoszącego dane z dowolnej starej wersji tej bazy danych do nowej - pliku obserwacje.mdb w którym można tworzyć własne formularze i raporty - krótkiego opisu bazy danych w formacie html - do niektórych formularzy - kolumn w których jest zaznaczone, czy dany gatunek widnieje w którejś z czerwonych ksiąg gatunków zagrożonych wyginięciem | |
16.0 | nowa przeglądarka (gatunek - lokalizacje - obserwacje) | |
17.0 | dodano: - wyszukiwarkę lokalizacji ułatwiającą ich dodawanie do wypraw - rozkodowany formularz oraz dwa rozkodowane raporty w pliku obserwacje.mdb | |
18.0 | pojawiła się możliwość łączenia lokalizacji w grupy | |
19.0 | został dodany kalkulator obliczający wschody i zachody oraz położenie Słońca i Księżyca oraz fazy Księżyca | |
19.1 | dodano opcję umożliwiającą eksport danych do pliku .csv w formacie eBird Record Fomat, który można ładować na stronę internetowej bazy danych eBird | |
20.0 | dodano kolumny ze współrzędnymi konkretnej obserwacji i jej miejscem oraz przystosowano całą bazę do tych zmian (m.in. mapy). | |
20.2 | bazę dostosowano do Office 2010 poprzez zamianę wycofanego Calendar ActiveX na zwykły formularz w formie kalendarza. | |
20.3 | zamieniono niektóre pozostałe ActiveX na alternatywne rozwiązania w celu uniezależnienia bazy od obecności niektórych innych plików .ocx w komputerze. Jest to związane z tym, że baza danych jest pisana przy pomocy Microsoft Access 2002, w którym nie było jeszcze możliwości tworzenia plików instalacyjnych jak w Access 2007 i 2010. | |
21.0 | dodanie formularza w formacie arkusza danych do wpisywania obserwacji, systematyki tzw. pozostałych gromad, aktualizacja list gatunków, w tym informacji o ochronie. | |
21.1 | m.in. dalsza aktualizacja informacji o ochronie z powodu ukazania się w międzyczasie nowej listy roślin chronionych, rozbudowa formularza w formacie arkusza danych. | |
22.0 | - dodanie kolumn data_od, czas_od, data_do, czas_do, czas_zakres, stw_bezczasowe do tabel obserwacje_... stw_bezczasowe to na przykład stare gniazdo remiza znalezione w grudniu. Odhaczenie takiej obserwacji umożliwia jej wyeliminowanie z różnych kwerend analizujących jakieś zmiany fenologiczne - dodanie raportów lokalizacje i lokalizacje_grupy - dodanie do wyszukiwarek pola na wpisywanie SQL, co umożliwia teraz łatwe przeprowadzanie dowolnych wyszukiwań - dodanie kwerend z podsumowaniami lokalizacji i gatunków ptaków - dodanie formularza wykres 3 z ilościami i stwierdzeniami poszczególnych gatunków | |
23.0 | - dodanie raportu HTML pozwalającego archiwizować obserwacje w tym formacie - dodanie filtrowania formularza głównego i niektórych raportów przez wyniki wyszukiwania | |
24.0 | - rozbicie kolumny filtr w tabelach gatunki_... na trzy kolumny: kategoria_ID, hybryda i nieoznacz - dodanie pola stw_hodowla do obserwacji do odhaczania obserwacji dokonanych w ogrodzie botanicznym lub zoo - dodanie spisu treści oraz zdjęć do raportu HTML, utworzenie specjalnego raportu "zdjecia" - dodanie pliku foto_konfig.mdb wpisującego wymiary zdjęć do tabeli "zdjecia" - dodanie odległości do Księżyca do tabeli i wykresów w formularzu sun_moon | |
26.2 | - poprawienie wyświetlania nazwy dnia tygodnia na formularzu głównym |
30.0 | - konwersja z formatu .mdb do .accdb | |
32.0 | - rozszerzenie list gatunków kręgowców lądowych z krajowych na europejskie - poprawienie buga uniemożliwiającego import obserwacji z niektórych wersji |
![]() |